Често търсени отговори
Последно добавени
Травиан Отговори
Нека започнем с твоя въпрос
Търсене по отгорени въпроси
За да намерите отговор, изберете основна категория и после подкатегория, докато не видите отговорът по-долу. В случай, че не може да го откриете, ще имате възможност да се свържете с нашият екип за повече информация.
Имам въпрос относно ...
Търсене по дума
Може лесно да откриете отговор, като въведете някаква дума за търсене. Например: Искате да разберете как да разрушите сграда ? Просто напишете разрушаване и вижте отговорите, свързани с тази дума.
Търсене с карта на сайта
Предпочитате да търсите чрез нормална карта на сайта, както търсите в любимите си сайтове? Няма проблеми, просто използвайте навигацията тип карта на сайта, за да откриете своя отговор.
Точки културно развитие
Точките културно развитие (ТКР) са ограничение, което ограничава броя села, които можеш да основеш или превземеш. Трупаш ги като строиш и развиваш сгради в града си. Натрупаните към момента точки културно развитие, както и колко трупаш на ден, можеш да провериш в резиденцията или двореца. Следните таблици показват колко точки произвежда всяка сграда на всяко ниво и колко още точки са необходими за нови градове.
Точки културно развитие | ||||||||||||||||||||
Сграда | ниво | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Сечище | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Глинена кариера | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Мина | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Житно поле | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Дъскорезница | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Тухларна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Леярна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Мелница | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Пекарна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Склад | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Хамбар | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Ковачница за оръжия | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Ковачница за брони | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Арена | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Главна сграда | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Сборен пункт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Пазар | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Посолство | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
Казарма | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Конюшня | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Работилница | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Академия | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
Скривалище | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
Кметство | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
Резиденция | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Дворец | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 |
Съкровищница | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 45 | 53 | 64 | 77 | 92 | 111 | 133 | 160 | 192 | 230 |
Търговска палата | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Голяма казарма | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Голяма конюшня | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 37 | 44 | 53 | 64 | 77 |
Градска стена | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Земен насип | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Палисада | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Зидарска гилдия | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Пивоварна | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 62 | 74 | 89 | 106 | 128 | 153 |
Трапер | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Таверна | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Голям склад | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Голям хамбар | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 |
Чудо на Света | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поилка | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 22 | 27 | 32 | 39 | 46 | 55 | 67 | 80 | 96 | 115 |
Точки културно развитие, необходими за основаване на градове
Град | Travian 4 (1x speed) | Travian 4 (2x speed) | Travian 4 (3x speed) |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2000 | 800 | 500 |
3 | 8000 | 3900 | 2600 |
4 | 20000 | 10000 | 6700 |
5 | 39000 | 19400 | 12900 |
6 | 65000 | 32400 | 21600 |
7 | 99000 | 49300 | 32900 |
8 | 141000 | 70300 | 46900 |
9 | 191000 | 95500 | 63700 |
10 | 251000 | 125300 | 83500 |
11 | 319000 | 159600 | 106400 |
12 | 397000 | 198700 | 132500 |
13 | 486000 | 242800 | 161900 |
14 | 584000 | 291800 | 194600 |
15 | 692000 | 346100 | 230700 |
16 | 811000 | 405600 | 270400 |
17 | 941000 | 470500 | 313700 |
18 | 1082000 | 540900 | 360600 |
19 | 1234000 | 616900 | 411300 |
20 | 1397000 | 698600 | 465700 |
21 | 1572000 | 786100 | 524000 |
22 | 1759000 | 879400 | 586300 |
23 | 1957000 | 978700 | 652500 |
24 | 2168000 | 1084100 | 722700 |
25 | 2391000 | 1195600 | 797000 |
26 | 2627000 | 1313300 | 875500 |
27 | 2874000 | 1437200 | 958200 |
28 | 3135000 | 1567600 | 1045000 |
29 | 3409000 | 1704300 | 1136200 |
30 | 3695000 | 1847600 | 1231700 |
31 | 3995000 | 1997400 | 1331600 |
32 | 4308000 | 2153900 | 1435900 |
33 | 4634000 | 2317000 | 1544700 |
34 | 4974000 | 2487000 | 1658000 |
35 | 5327000 | 2663700 | 1775800 |
36 | 5695000 | 2847400 | 1898300 |
37 | 6076000 | 3038000 | 2025300 |
38 | 6471000 | 3235600 | 2157100 |
39 | 6881000 | 3440300 | 2293500 |
40 | 7304000 | 3652100 | 2434700 |
41 | 7742000 | 3871000 | 2580700 |
42 | 8195000 | 4097300 | 2731500 |
43 | 8662000 | 4330800 | 2887200 |
44 | 9143000 | 4571600 | 3047700 |
45 | 9640000 | 4819800 | 3213200 |
46 | 10151000 | 5075500 | 3383700 |
47 | 10677000 | 5338700 | 3559100 |
48 | 11219000 | 5609400 | 3739600 |
49 | 11775000 | 5887700 | 3925100 |
50 | 12347000 | 6173600 | 4115800 |